根据《福建中医药大学家庭经济困难学生减、免交学费实施细则》(校办〔2018〕33号)、《福建中医药大学贵云助学金评选实施办法(修订)》等文件和学校有关工作安排,经个人申请、班级评议小组评议、学院本科生资助工作小组审核、党政联席会研究,拟推荐2021级公共事业管理专业杜*维等144位同学为2024-2025学年减交学费对象,2022级公共事业管理1班罗*灿同学为2024-2025学年贵云助学金候选对象,现予以公示。
公示时间:2024年12月3日起,为期3天。
如有异议,请于公示期内向人文与管理学院、校学生工作部(处)或纪检监察部门反映。
电话:22861025(人文与管理学院)
22861003(校学生工作部(处))
22861314(校纪检监察部门)
人文与管理学院
2024年12月3日
表1 2024-2025学年减交学费拟推荐人选
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 减交金额 |
1 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708019 | 杜*维 | 1000 |
2 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708050 | 张*清 | 1000 |
3 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708029 | 罗*炼 | 1000 |
4 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708001 | 唐* | 1000 |
5 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708038 | 杨*洁 | 1000 |
6 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708039 | 朱* | 1000 |
7 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708065 | 王*玉 | 1000 |
8 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708046 | 李*晴 | 1000 |
9 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708020 | 覃*逍 | 1000 |
10 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708060 | 宋*瑶 | 1000 |
11 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708047 | 肖*琳 | 1000 |
12 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708024 | 唐*金 | 1000 |
13 | 2021级公共事业管理1班 | 3210708058 | 汪*东 | 1000 |
14 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708071 | 岳*琳 | 1000 |
15 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708072 | 郭* | 1000 |
16 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708076 | 梁*才 | 1000 |
17 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708078 | 李* | 1000 |
18 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708080 | 杨*鑫 | 1000 |
19 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708082 | 杨*霞 | 1000 |
20 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708083 | 徐*柳 | 1000 |
21 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708086 | 谢*容 | 1000 |
22 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708104 | 文* | 1000 |
23 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708110 | 杨*坤 | 1000 |
24 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708112 | 杨*彤 | 1000 |
25 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708114 | 焦*亭 | 1000 |
26 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708123 | 郭*慧 | 1000 |
27 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708124 | 罗*燕 | 1000 |
28 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708131 | 冯* | 1000 |
29 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708135 | 吴*妙 | 1000 |
30 | 2021级公共事业管理2班 | 3210708137 | 杨*梅 | 1000 |
31 | 2021级信息管理与信息系统班 | 3210707010 | 李*铭 | 1000 |
32 | 2021级信息管理与信息系统班 | 3210707025 | 赖*玉 | 1000 |
33 | 2021级信息管理与信息系统班 | 3210707029 | 杜*婷 | 1000 |
34 | 2021级信息管理与信息系统班 | 3210707053 | 焦* | 1000 |
35 | 2021级信息管理与信息系统班 | 3210707040 | 何* | 1000 |
36 | 2021级信息管理与信息系统班 | 3210707037 | 刘*丹 | 1000 |
37 | 2021级信息管理与信息系统班 | 3210707008 | 刘*雄 | 1000 |
38 | 2021级信息管理与信息系统班 | 3210707054 | 周*青 | 1000 |
39 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708003 | 钟*婷 | 1000 |
40 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708036 | 陈*宇 | 1000 |
41 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708066 | 罗*灿 | 2000 |
42 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708016 | 王*宁 | 2000 |
43 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708005 | 简*丹 | 1000 |
44 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708007 | 孙*宇 | 1000 |
45 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708023 | 黄*玲 | 1000 |
46 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708024 | 曾* | 1000 |
47 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708029 | 黄*玉 | 1000 |
48 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708030 | 刘*静 | 1000 |
49 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708031 | 李*乐 | 1000 |
50 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708035 | 陈*霞 | 1000 |
51 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708055 | 向*敏 | 1000 |
52 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708057 | 刘*之 | 1000 |
53 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708066 | 赵* | 1000 |
54 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708045 | 黄* | 1000 |
55 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708070 | 何*珠 | 1000 |
56 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708053 | 赵*伊 | 1000 |
57 | 2022级公共事业管理2班 | 3220708077 | 王*婷 | 1000 |
58 | 2022级公共事业管理2班 | 3220708093 | 游*林 | 1000 |
59 | 2022级公共事业管理2班 | 3220708122 | 邹* | 1000 |
60 | 2022级公共事业管理2班 | 3220708139 | 徐*锦 | 1000 |
61 | 2022级公共事业管理2班 | 3220708082 | 方*璇 | 1000 |
62 | 2022级公共事业管理2班 | 3220708083 | 廖*静 | 1000 |
63 | 2022级公共事业管理2班 | 3220708102 | 陈* | 1000 |
64 | 2022级公共事业管理2班 | 3220708135 | 王*晓 | 1000 |
65 | 2022级公共事业管理2班 | 3220708140 | 罗*明 | 1000 |
66 | 2022级公共事业管理2班 | 3220402047 | 徐* | 1000 |
67 | 2022级信息管理信息系统班 | 3220707003 | 宋*杰 | 1000 |
68 | 2022级信息管理信息系统班 | 3220707011 | 吴*炫 | 1000 |
69 | 2022级信息管理信息系统班 | 3220707024 | 聂* | 1000 |
70 | 2022级信息管理信息系统班 | 3220707042 | 宋*雨 | 1000 |
71 | 2022级信息管理信息系统班 | 3220707060 | 韦*花 | 1000 |
72 | 2022级信息管理信息系统班 | 3220707008 | 林*玲 | 1000 |
73 | 2022级信息管理信息系统班 | 3220707009 | 张*英 | 1000 |
74 | 2022级信息管理信息系统班 | 3220707017 | 郑*晨 | 1000 |
75 | 2022级信息管理信息系统班 | 3220707019 | 田* | 1000 |
76 | 2022级信息管理信息系统班 | 3220707026 | 吴*娟 | 1000 |
77 | 2022级信息管理信息系统班 | 3220707040 | 罗* | 2000 |
78 | 2022级信息管理信息系统班 | 3220707051 | 曾*红 | 1000 |
79 | 2023级公共事业管理1班 | 3230708020 | 林*霙 | 2000 |
80 | 2023级公共事业管理1班 | 3230708068 | 肖*嘉成 | 1000 |
81 | 2023级公共事业管理1班 | 3230708041 | 王*煊 | 1000 |
82 | 2023级公共事业管理1班 | 3230708039 | 邵*涛 | 1000 |
83 | 2023级公共事业管理2班 | 3230708101 | 严*蓓 | 2000 |
84 | 2023级公共事业管理2班 | 3230708148 | 孟*杰 | 2000 |
85 | 2023级公共事业管理2班 | 3230708122 | 贾*涵 | 2000 |
86 | 2023级公共事业管理2班 | 3230708150 | 刘*华 | 1000 |
87 | 2023级公共事业管理2班 | 3230708091 | 汤*萱 | 1000 |
88 | 2023级公共事业管理2班 | 3230708126 | 杨* | 1000 |
89 | 2023级公共事业管理2班 | 3230708146 | 田* | 1000 |
90 | 2023级公共事业管理2班 | 3230708140 | 徐*瑶 | 1000 |
91 | 2023级公共事业管理2班 | 3230708134 | 安*会 | 1000 |
92 | 2023级信息管理与信息系统班 | 3230707009 | 陈*祥 | 2000 |
93 | 2023级信息管理与信息系统班 | 3230707067 | 黄* | 2000 |
94 | 2023级信息管理与信息系统班 | 3230707045 | 陈* | 1000 |
95 | 2023级信息管理与信息系统班 | 3230707063 | 张*予 | 1000 |
96 | 2023级信息管理与信息系统班 | 3230707041 | 张*鹏 | 1000 |
97 | 2023级信息管理与信息系统班 | 3230707052 | 蒋*珏 | 1000 |
98 | 2023级信息管理与信息系统班 | 3230707055 | 刘* | 1000 |
99 | 2023级信息管理与信息系统班 | 3230707056 | 李* | 1000 |
100 | 2023级信息管理与信息系统班 | 3230707010 | 杨*馨 | 1000 |
101 | 2023级信息管理与信息系统班 | 3230707014 | 王*音 | 1000 |
102 | 2023级信息管理与信息系统班 | 3230707047 | 蔡*平 | 1000 |
103 | 2024级公共事业管理1班 | 3240708036 | 杨*妮 | 1000 |
104 | 2024级公共事业管理1班 | 3240708035 | 黄*静 | 1000 |
105 | 2024级公共事业管理1班 | 3240708023 | 方*芳 | 1000 |
106 | 2024级公共事业管理1班 | 3240708034 | 石*睿 | 1000 |
107 | 2024级公共事业管理1班 | 3240708056 | 郄*娜 | 1000 |
108 | 2024级公共事业管理1班 | 3240708037 | 刘*兰 | 1000 |
109 | 2024级公共事业管理1班 | 3240708031 | 纪*玫 | 1000 |
110 | 2024级公共事业管理1班 | 3240708009 | 杨* | 1000 |
111 | 2024级公共事业管理2班 | 3240708078 | 巩*兴 | 1000 |
112 | 2024级公共事业管理2班 | 3240708113 | 朱*颖 | 1000 |
113 | 2024级公共事业管理2班 | 3240708136 | 洪*昂 | 1000 |
114 | 2024级公共事业管理2班 | 3240708141 | 康* | 1000 |
115 | 2024级公共事业管理2班 | 3240708100 | 郑*颐 | 1000 |
116 | 2024级信息管理与信息系统班 | 3240707045 | 魏*帅 | 2000 |
117 | 2024级信息管理与信息系统班 | 3240707044 | 周*婷 | 1000 |
118 | 2024级信息管理与信息系统班 | 3240707047 | 于*凤 | 1000 |
119 | 2024级信息管理与信息系统班 | 3240707008 | 蒋* | 1000 |
120 | 2024级信息管理与信息系统班 | 3240707061 | 林*杰 | 1000 |
121 | 2024级信息管理与信息系统班 | 3240707049 | 唐* | 1000 |
122 | 2024级信息管理与信息系统班 | 3240707055 | 娄*兰 | 1000 |
123 | 2024级信息管理与信息系统班 | 3240707065 | 高*熠 | 1000 |
124 | 2024级信息管理与信息系统班 | 3240707010 | 汪*澜 | 1000 |
125 | 2024级信息管理与信息系统班 | 3240707009 | 施*豪 | 1000 |
126 | 2024级信息管理与信息系统班 | 3240707024 | 林* | 1000 |
127 | 2024级信息管理与信息系统班 | 3240707066 | 廖*可 | 1000 |
128 | 2021级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3210709004 | 朱*佳 | 6000 |
129 | 2021级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3210709011 | 朱*蓉 | 6000 |
130 | 2021级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3210709032 | 黄*楠 | 6000 |
131 | 2021级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3210709053 | 郭*雯 | 6000 |
132 | 2021级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3210709010 | 涂*诚 | 6000 |
133 | 2021级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3210709042 | 赖*雯 | 6000 |
134 | 2022级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3220709026 | 吴*新 | 6000 |
135 | 2022级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3220709023 | 郑*静 | 6000 |
136 | 2022级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3220709040 | 张*佳 | 6000 |
137 | 2023级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3230709010 | 黄* | 6000 |
138 | 2023级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3230709038 | 包*岚 | 6000 |
139 | 2023级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3230709057 | 齐*平 | 6000 |
140 | 2024级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3240709045 | 郑*午 | 6000 |
141 | 2024级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3240709042 | 丁*婷 | 6000 |
142 | 2024级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3240709066 | 林*韩 | 6000 |
143 | 2024级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3240709029 | 李*怡 | 6000 |
144 | 2024级健康服务与管理(闽台4+0)班 | 3240709034 | 张*洁 | 6000 |
表2 2024-2025学年贵云助学金拟推荐人选
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2022级公共事业管理1班 | 3220708066 | 罗*灿 |